ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
История встреч
Итоги деятельности Дворца по годам и фотографии встреч, которые остались в памяти.
Итоги деятельности по годам
| Год | Мероприятий | На платной основе | Зрителей и участников | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 206 | 57 | 107 789 | |
| 2013 | 176 | 44 | 93 591 | |
| 2014 | 157 | 44 | 76 806 | |
| 2015 | 149 | 41 | 81 723 | |
| 2016 | 171 | 42 | 83 275 | |
| 2017 | 315 | 49 | 96 871 | |
| 2018 | 340 | 74 | 118 925 | |
| 2019 | 381 | 111 | 122 140 | |
| 2020 | 77 | 26 | 28 422 | |
| 2021 | 191 | 69 | 77 285 | |
| 2022 | 208 | 94 | 106 029 | |
| 2023 | 269 | 135 | 142 333 | |
| 2024 | 334 | 181 | 166 555 | |
| 2025 | 316 | 191 | 180 051 |
Итоги 2026 года
| Период | Мероприятий | На платной основе | Зрителей всего | Зрителей на платной основе |
|---|---|---|---|---|
| I квартал | 75 | 39 | 42 355 | 25 460 |
| II квартал | 98 | 63 | 55 373 | 36 640 |
Данные приведены по итогам работы МАУК «ГДК» за I и II кварталы 2026 года.